AQI US
—
Tidak Ada
Kualitas Udara Karanganyar
Kec. Pule, Kab. Trenggalek
20 Oktober 2026 23:00 WIB
Cuaca Saat Ini
BMKG
Udara Kabur
Kelembapan
95%
Angin
8.4 km/h
Arah Angin
E
Tutupan Awan
85%
Jarak Pandang
—
Per Pukul
19:00 WIB
Prakiraan AQI
H+1–3Belum ada data forecast untuk desa ini.
🧪 Polutan Utama — Karanganyar
📈 Grafik AQI — Karanganyar
| Tanggal | Waktu | AQI (US) | Kategori | Jenis | PM₂.₅ |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 Oct | 15:00 | 93 | Sedang | Aktual | 15.9 µg/m³ |
| 16 Sep | 22:00 | 104 Max | Tidak Sehat untuk Kelompok Sensitif | Aktual | 40.7 µg/m³ |
| 10 Sep | 09:00 | 83 | Sedang | Aktual | 21.8 µg/m³ |
| 10 Sep | 06:00 | 80 | Sedang | Aktual | 50.4 µg/m³ |
| 10 Sep | 04:00 | 76 | Sedang | Aktual | 36.7 µg/m³ |
| 10 Sep | 02:00 | 75 | Sedang | Aktual | 35.9 µg/m³ |
| 09 Sep | 23:00 | 76 | Sedang | Aktual | 24.6 µg/m³ |
| 09 Sep | 21:00 | 76 | Sedang | Aktual | 21.5 µg/m³ |
| 09 Sep | 19:00 | 75 | Sedang | Aktual | 21.1 µg/m³ |
| 09 Sep | 17:00 | 76 | Sedang | Aktual | 23.2 µg/m³ |
| 09 Sep | 14:00 | 74 | Sedang | Aktual | 21.2 µg/m³ |
| 09 Sep | 12:00 | 74 | Sedang | Aktual | 17.7 µg/m³ |
| 09 Sep | 09:00 | 74 | Sedang | Aktual | 13.4 µg/m³ |
| 09 Sep | 07:00 | 73 | Sedang | Aktual | 20.4 µg/m³ |
| 09 Sep | 05:00 | 69 Min | Sedang | Aktual | 22.1 µg/m³ |
| 09 Sep | 02:00 | 70 | Sedang | Aktual | 22.2 µg/m³ |
| 09 Sep | 00:00 | 70 | Sedang | Aktual | 20.2 µg/m³ |
| 08 Sep | 22:00 | 71 | Sedang | Aktual | 20.6 µg/m³ |
| 08 Sep | 20:00 | 71 | Sedang | Aktual | 17 µg/m³ |
| 08 Sep | 17:00 | 71 | Sedang | Aktual | 12.7 µg/m³ |
| 08 Sep | 15:00 | 72 | Sedang | Aktual | 14.4 µg/m³ |
| 08 Sep | 14:00 | 71 | Sedang | Aktual | 15.2 µg/m³ |
| 08 Sep | 13:00 | 70 | Sedang | Aktual | 28.5 µg/m³ |
| 08 Sep | 11:00 | 70 | Sedang | Aktual | 14 µg/m³ |
📈 Tren Harian AQI — Karanganyar — 16 Oct
Rata-rata AQI per hari — Min/Max ditampilkan sebagai rentang (30 hari terakhir)
📊 Tren Bulanan AQI — Karanganyar — Jan'26 s/d Oct'26
Rata-rata AQI per bulan — Min/Max ditampilkan sebagai rentang
🌿 AQI Terendah (1 Tahun)
7 skor terendah desa ini — 1 tahun terakhir
27 Feb 2026
01:00 WIB
27 Feb 2026
02:00 WIB
27 Feb 2026
03:00 WIB
27 Feb 2026
04:00 WIB
27 Feb 2026
05:00 WIB
27 Feb 2026
06:00 WIB
27 Feb 2026
07:00 WIB
🏆 AQI Tertinggi (1 Tahun)
7 skor tertinggi desa ini — 1 tahun terakhir
31 Aug 2026
10:00 WIB
31 Aug 2026
11:00 WIB
31 Aug 2026
12:00 WIB
31 Aug 2026
13:00 WIB
31 Aug 2026
14:00 WIB
31 Aug 2026
15:00 WIB
31 Aug 2026
16:00 WIB
📅 Kalender AQI
Belum ada data untuk tanggal ini
Min
Max
Data