AQI US
—
Tidak Ada
Kualitas Udara Margomulyo
Kec. Watulimo, Kab. Trenggalek
20 Oktober 2026 23:00 WIB
Cuaca Saat Ini
BMKG
Udara Kabur
Kelembapan
95%
Angin
7.3 km/h
Arah Angin
E
Tutupan Awan
82%
Jarak Pandang
—
Per Pukul
19:00 WIB
Prakiraan AQI
H+1–3Belum ada data forecast untuk desa ini.
🧪 Polutan Utama — Margomulyo
📈 Grafik AQI — Margomulyo
| Tanggal | Waktu | AQI (US) | Kategori | Jenis | PM₂.₅ |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 Oct | 15:00 | 59 | Sedang | Aktual | 12.2 µg/m³ |
| 16 Sep | 22:00 | 62 | Sedang | Aktual | 23.3 µg/m³ |
| 10 Sep | 09:00 | 68 Max | Sedang | Aktual | 17.4 µg/m³ |
| 10 Sep | 06:00 | 66 | Sedang | Aktual | 28.9 µg/m³ |
| 10 Sep | 04:00 | 61 | Sedang | Aktual | 21.7 µg/m³ |
| 10 Sep | 02:00 | 61 | Sedang | Aktual | 18.4 µg/m³ |
| 09 Sep | 23:00 | 62 | Sedang | Aktual | 16.8 µg/m³ |
| 09 Sep | 21:00 | 62 | Sedang | Aktual | 16 µg/m³ |
| 09 Sep | 19:00 | 62 | Sedang | Aktual | 14.1 µg/m³ |
| 09 Sep | 17:00 | 62 | Sedang | Aktual | 13.1 µg/m³ |
| 09 Sep | 14:00 | 61 | Sedang | Aktual | 11.9 µg/m³ |
| 09 Sep | 12:00 | 61 | Sedang | Aktual | 12.3 µg/m³ |
| 09 Sep | 10:00 | 61 | Sedang | Aktual | 12.4 µg/m³ |
| 09 Sep | 07:00 | 60 | Sedang | Aktual | 12.8 µg/m³ |
| 09 Sep | 05:00 | 57 | Sedang | Aktual | 14.6 µg/m³ |
| 09 Sep | 03:00 | 57 Min | Sedang | Aktual | 13 µg/m³ |
| 09 Sep | 00:00 | 58 | Sedang | Aktual | 14.7 µg/m³ |
| 08 Sep | 22:00 | 58 | Sedang | Aktual | 15.7 µg/m³ |
| 08 Sep | 20:00 | 58 | Sedang | Aktual | 14.2 µg/m³ |
| 08 Sep | 17:00 | 58 | Sedang | Aktual | 10.2 µg/m³ |
| 08 Sep | 15:00 | 59 | Sedang | Aktual | 10.9 µg/m³ |
| 08 Sep | 14:00 | 59 | Sedang | Aktual | 10.2 µg/m³ |
| 08 Sep | 13:00 | 59 | Sedang | Aktual | 10.2 µg/m³ |
| 08 Sep | 11:00 | 59 | Sedang | Aktual | 11.4 µg/m³ |
📈 Tren Harian AQI — Margomulyo — 16 Oct
Rata-rata AQI per hari — Min/Max ditampilkan sebagai rentang (30 hari terakhir)
📊 Tren Bulanan AQI — Margomulyo — Jan'26 s/d Oct'26
Rata-rata AQI per bulan — Min/Max ditampilkan sebagai rentang
🌿 AQI Terendah (1 Tahun)
7 skor terendah desa ini — 1 tahun terakhir
10 Jan 2026
03:00 WIB
10 Jan 2026
04:00 WIB
10 Jan 2026
05:00 WIB
10 Jan 2026
06:00 WIB
10 Jan 2026
07:00 WIB
26 Feb 2026
23:00 WIB
27 Feb 2026
00:00 WIB
🏆 AQI Tertinggi (1 Tahun)
7 skor tertinggi desa ini — 1 tahun terakhir
26 Jan 2026
19:00 WIB
26 Jan 2026
16:00 WIB
26 Jan 2026
17:00 WIB
26 Jan 2026
18:00 WIB
26 Jan 2026
20:00 WIB
26 Jan 2026
21:00 WIB
26 Jan 2026
23:00 WIB
📅 Kalender AQI
Belum ada data untuk tanggal ini
Min
Max
Data